Disseny ergonòmic per a una experiència de conducció còmoda.Marcador electrònic: disseny senzill, elegant i generós per fer un seguiment de les dades de salut en qualsevol moment.
Hi ha descomptes especials per a grans quantitats, diverses necessitats de configuració,contacteu amb el gestor de comptes!!!
Reclutem agents i distribuïdors globals per a una cooperació a llarg termini i una cooperació guanyadora.Per a més detalls,poseu-vos en contacte amb el gestor de comptes!!!
Paràmetre del producte | |
Nom del producte: | Bicicleta estàtica esportiva Venda a l'engròs per a la llar Bicicleta estàtica per a culturisme |
Marca: | L'OEM es pot personalitzar |
Posseir: | Amb prova de freqüència cardíaca, temps, velocitat, calories, quilometratge, quilometratge total, comptador, velocitat, suport per a telèfon iPad gran, multifunció El suport pot contenir tasses d'aigua i begudes al mateix temps |
Suport de càrrega: | Tub allargat i gruixut de 200KG |
Mida de l'embalatge: | 106 * 21 * 79 cm |
Mida del producte: | 106 * 53 * 122 cm |
Pes: | 150 kg |
Ajust de resistència: | Ajust de velocitat variable de tipus cargol |
Mode de transmissió: | Transmissió silenciosa per corretja gruixuda |
Color: | Blanc verd, vermell negre, blau negre, el color es pot personalitzar |
Característiques del producte: | Ajust de velocitat variable de tipus cargol |
Displays de rellotges electrònics: | Freqüència cardíaca, temps, velocitat, distància, distància total, consum de calories, velocitat de rotació, perquè els entrenadors puguin entendre clarament el seu estat d'exercici.Hi ha disponibles models de rellotges i jocs. |
Disseny d'aparença: | Línies senzilles i suaus, moda, bona càrrega, estabilitat forta, disseny del cos allargat, cap problema per exportar a Europa i el Estats Units. |
1 | Pantalla electrònica LED | 8 | Volant d'acer inoxidable |
2 | Evita que el recolzabraços rellisqui | 9 | Coixinet Seiko |
3 | Un seient còmode | 10 | La manivela |
4 | Resistència a l'ajust | 11 | Amplieu la base |
5 | El coixí del seient s'ajusta cap amunt i cap avall | 12 | Pedal antilliscant |
6 | Ajust d'alçada de passamà | 13 | Condueix per protegir la closca |
7 | Ajust d'anada i tornada del seient | 14 | Moveu una politja |
Interpretació detallada del panell, més intuïtiva i més còmoda
Gran volant d'inèrcia, més potència
Politja silenciosa de set ranures
Empènyer i estirar fàcilment
Segons el disseny ergonòmic dels pedals antilliscants, la posició i l'estanquitat es poden ajustar segons les seves pròpies condicions específiques per protegir els peus de l'usuari de relliscades i lesions durant l'exercici intens.
El nostre professional, s'ajusta a la línia del cos humà.1. Ajusteu el recolzabraços cap amunt i cap avall;2. Ajusteu el seient cap endavant i cap enrere;3. Ajusteu el seient cap amunt i cap avall