Fiosrachadh Bunaiteach
Modail NO. | XPE-PPD-A001 | Neach-siubhail ceadaichte | <5 |
Teisteanas | CE, SGS | Staid | Ùr |
Ainm Saidheansail | Mat Cluich Cloinne | Ailias | Clann Sreap Mat |
Tùs Dùthaich | Sìona | OEM | Bi feitheamh |
Feartan | Neo-phuinnseanta, uisge-dhìonach, a ghabhas nighe, seasmhach, neo-shleamhnach | Dèanadair | Fiosrachadh mun chompanaidh Yancheng Tianzhihui Sports Goods Co., Ltd |
Pasgan còmhdhail | Bag Tote no Carton | Sònrachadh | 180*120*1.0cm No gnàthaichte |
Comharra-malairt | TIANHUI | Tùs | Jiangsu |
Còd HS | 3918109000 | Comas Riochdachaidh | 10000000 |
Mat cluich cloinne XPE, dùmhlachd àrd, neart àrd, deagh ath-thionndadh, coileanadh cuisean sàr-mhath.tha toraidhean air an às-mhalairt don Roinn Eòrpa, Iapan, an Ruis, Ear-dheas Àisia agus dùthchannan eile fad na bliadhna.Tha na toraidhean air an dearbhadh le inbhean sàbhailteachd SGS agus 3C an Aonaidh Eòrpaich.
Tha XPE na stuth a tha càirdeil don àrainneachd.An coimeas ri EPE, tha dùmhlachd àrd, deagh elasticity, agus sàbhailteachd àrd aig XPE.Cha dèan e cron air craiceann tairgse an leanaibh.A bharrachd air an sin, tha deagh sheasmhachd, neart tensile àrd, agus barrachd seasmhachd aig a ’bhrat snàgail XPE.
Paramadair toraidh | |
Ainm toraidh | Clann XPE foldable de chàileachd àrd a’ snàgail air Mat Cluich |
Bathar Stuth | XPE |
Stoidhle Bathar | Measgachadh de roghainnean |
Meud toraidh | 180*120*1.0cm 200*150*0.8cm 200*180*0.8cm 200*180*1.5cm 200*180*2.0cm Tha meud a 'gabhail ri gnàthachadh |
Feartan toraidh | Neo-phuinnseanta, uisge-dhìonach, a ghabhas nighe, seasmhach, neo-shleamhnach, comhfhurtail |
Teisteanasan | EN71-3, CE, Sedex |
Loidhnichean anti-slip, bidh pàisde a ’snàgail gun sleamhnachadh: tha inneach air a rèiteachadh gu cothromach air uachdar a’ bhrat, agus chan eil a ’chas a’ sleamhnachadh.
Furasta a ghlanadh, tha an salachar air falbh le dìreach aon wipe: tha an uachdar uisge-dhìonach agus seasmhach ri stain, cha bhith stains bainne agus stains fual a ’teàrnadh, a’ lughdachadh fàs bacteria.