Design ergonomico per un'esperienza di guida confortevole.Quadrante elettronico: design semplice, elegante e generoso per tenere traccia dei dati sulla salute in qualsiasi momento.
Sono previsti sconti speciali per grandi quantità, varie esigenze di configurazione,contattare il gestore dell'account!!!
Reclutiamo agenti e distributori globali per una cooperazione a lungo termine e una cooperazione vantaggiosa per tutti.Per dettagli,si prega di contattare il gestore dell'account!!!
Parametro del prodotto | |
Nome del prodotto: | Cyclette sportiva all'ingrosso Home Pedal Bodybuilding Cyclette |
Marca: | L'OEM può essere personalizzato |
Possedere: | Con test della frequenza cardiaca, tempo, velocità, calorie, chilometraggio, chilometraggio totale, contatore, velocità, ampio supporto per telefono IPAD, multifunzione il supporto può contenere contemporaneamente bicchieri d'acqua e bevande |
Portante: | Tubo allungato e ispessito da 200 kg |
Dimensione dell'imballaggio: | 106*21*79cm |
Taglia del prodotto: | 106*53*122 CENTIMETRI |
Peso: | 150 kg |
Regolazione della resistenza: | Regolazione della velocità variabile a vite |
Modalità di trasmissione: | Trasmissione silenziosa a cinghia ispessita |
Colore: | Bianco verde, rosso nero, blu nero, il colore può essere personalizzato |
Caratteristiche del prodotto: | Regolazione della velocità variabile a vite |
Display dell'orologio elettronico: | Frequenza cardiaca, tempo, velocità, distanza, distanza totale, consumo calorico, velocità di rotazione, in modo che gli allenatori possano capire chiaramente il loro stato di esercizio.Sono disponibili sia modelli di orologio che di gioco. |
Design dell'aspetto: | Linee semplici e morbide, moda, buona portanza, forte stabilità, design del corpo allungato, nessun problema da esportare in Europa e in Stati Uniti. |
1 | Schermo elettronico LED | 8 | Volano in acciaio inossidabile |
2 | Prevenire il bracciolo scivoloso | 9 | Cuscinetto Seiko |
3 | Una seduta comoda | 10 | La manovella |
4 | Resistenza da regolare | 11 | Allarga la base |
5 | Il cuscino del sedile è regolato su e giù | 12 | Pedale antiscivolo |
6 | Regolazione in altezza del corrimano | 13 | Guidare per proteggere il guscio |
7 | Regolazione avanti e indietro del sedile | 14 | Muovi una puleggia |
Interpretazione dettagliata del pannello, più intuitiva e più conveniente
Grande volano di inerzia, più potenza
Puleggia silenziosa a sette slot
Spingi e tira facilmente
Secondo il design ergonomico dei pedali antiscivolo, la posizione e la tenuta possono essere regolate in base alle proprie condizioni specifiche per proteggere i piedi dell'utente da scivolamenti e lesioni durante un intenso esercizio fisico.
Il nostro professionista, si adatta alla linea del corpo umano.1. Regolare il bracciolo su e giù;2. Regolare il sedile avanti e indietro;3. Regolare il sedile su e giù